Тракторът е предназначен за извършване на различни селскостопански работи с навесни, полунавесни и прикачни машини и инвентар, за товарене и разтоварване, транспортиране, задвижване на стационарни селскостопански машини.
Отличителни особености: Модифицирана трансмисия 14х12 със задна скорост и редуктор
Базова комплектация:
- Климатик
- Компресор с клапан
- Преден баласт 10х45 (510кг.)
Двигател | |
Тип | Редови дизел с директно впръскване и турбокомпресор |
Модел | Caterpillar C3.6 |
Мощност, кВт (к.с.) | 82 (111.5) |
Номинална честота на въртене на колянов вал, об./мин. | 2200 |
Брой цилиндри | 4 |
Диаметър на цилиндрите/ход на буталото, мм | 98/120 |
Работен обем, л. | 3.6 |
Максимален въртящ момент, Нм | 450 |
Коефициент на въртящ момент, % | 26,4 |
Резервоар гориво, л | 135 |
Трансмисия | |
Съединител | двудисков, сух, постоянно включен |
Скоростна кутия | механична, синхронизирана |
Превключване на скорости | Синхронизирани муфи |
Число предавки: напред/назад | 16/8 |
Скорости | |
Напред Назад | 1,6-34 2,9-16 |
Заден ВОМ независим, двускоростен с електрохидравлична система на управление: | |
Независим I, об/мин Независим II, об/мин | 540 1000 |
Бавен ход | привод |
Спирачна система | Работещи в маслена баня |
ВОМ опашка | 21 шлица тип 2 |
Хидравлична и навесна система | |
Тип хидравлична система | Хидравлична система с подемник за автоматично регулиране на дълбочината на обработката на почвата със силов, позионен и смесен тип на регулиране. |
Товароносимост по оста на окачване, кг. | 4200 |
Максимално налягане, МПа | 20 |
Производителност на помпата, л/мин. | 56 |
Капацитет на резервоара на хидравличната система НУ, л. | 28 |
Свързващи точки на НУ: | „Walterscheid“ под НУ-2 |
Хидравличен разпределител | РП70 |
Скоби НУ | Шестерен |
ТСУ | Теглич категория 2 |
ТСУ | Въртяща се вилка |
ТСУ | Скоба с жлебове 34мм |
Габарити | |
Дължина, мм. | 4640 |
Ширина, мм. | 2300 |
Височина, мм. | 2850 |
Междуосие, мм. | 2570 |
Междуосие по предни колела, мм. | 1535-2120 |
Междуосие по задни колела, мм. | 1500-2100 |
Пътен просвет, мм. | 630 |
Най-малък радиус на завиване /със спиране/, м | 4,5 |
Експлоатационна маса с предни тежести, кг. | 5910 |
Размер на предни гуми | 420/70R24 |
Размер на задни гуми | 520/70R38 |