Тракторът е предназначен за извършване на различни селскостопански работи с навесни, полунавесни и прикачни машини и инвентар, за товарене и разтоварване, транспортиране, задвижване на стационарни селскостопански машини.
Отличителни особености: Модифицирана трансмисия 14х12 със задна скорост и редуктор
Базова комплектация:
- Баласт на задни колела
- Седалка с подлакътници
- Климатик
- Двупроводно пневматично задвижване
Двигател | |
Тип | Редови дизел с директно впръскване и турбокомпресор |
Модел | Caterpillar C3.6 |
Мощност, кВт (к.с.) | 100 (136) |
Номинална честота на въртене на колянов вал, об./мин. | 2200 |
Брой цилиндри | 4 |
Диаметър на цилиндрите/ход на буталото, мм | 98/120 |
Работен обем, л. | 3.6 |
Максимален въртящ момент, Нм | 530 |
Коефициент на въртящ момент, % | 22,1 |
Резервоар гориво, л | 135 |
Трансмисия | |
Съединител | еднодисков, сух, постоянно включен, с металокерамични накладки |
Скоростна кутия | механична, синхронизирана |
Превключване на предавки | Синхронизирани муфи |
Число предавки: напред/назад | 24/12 |
Скорости | |
Напред Назад | 1,7-36,7 3,1-17,2 |
Заден ВОМ независим, двускоростен с електрохидравлична система на управление: | |
Независим I, об/мин Независим II, об/мин | 540 1000 |
Спирачна система | Работещи в маслена баня |
ВОМ опашка | 21 шлица тип 2 |
Хидравлична и навесна система | |
Тип хидравлична система | Електрохидравлична система на базата на компоненти на фирма „Bosh“(HER-5) със силов, позиционен и смесен тип регулиране, допълнителни бутони за вдигане/пускане на калниците |
Свързващи точки на НУ: | „Walterscheid“ под НУ-2 |
Хидравличен разпределител | RS-213 “Mita“ |
Цилиндър на хидросистемата | С усилена товароносимост |
Товароносимост по оста на окачване, кг. | 4300 |
Максимално налягане, МПа | 20 |
Производителност на помпата, л/мин. | 56 |
Капацитет на резервоара на хидравличната система НУ, л. | 28 |
ТСУ | Теглич категория 2 |
ТСУ | Скоба с жлебове 34мм |
Габарити | |
Дължина, мм. | 4660 |
Ширина, мм. | 2300 |
Височина, мм. | 2880 |
Междуосие, мм. | 2570 |
Междуосие по предни колела, мм. | 1535-2120 |
Междуосие по задни колела, мм. | 1540-2440 |
Пътен просвет, мм. | Не по-малко от 620 |
Най-малък радиус на завиване /със спиране/, м | 5,3 |
Експлоатационна маса с предни тежести, кг. | 6055 |
Размер на предни гуми | 420/70R24 |
Размер на задни гуми | 520/70R38 |