Тракторът е предназначен за извършване на различни селскостопаски работи с навесни, полунавесни и прикачни машини и инвентар, за товарене и разтоварване, транспортиране, задвижване на стационарни селскостопански машини.
Отличителни особености: Модифицирана трансмисия със задна скорост и редуктор
Базова комплектация:
- Климатик
- Преден баласт
- LED работни светлини
- Електрическо външно огледало
- Задна предавка заедно с редуктор
- Пневматично двупроводно задвижване
Двигател | |
Тип | Редови дизел с директно впръскване и турбокомпресор |
Модел | Caterpillar C3.6 |
Мощност, кВт (к.с.) | 70 (95.2) |
Номинална честота на въртене на колянов вал, об./мин. | 2200 |
Брой цилиндри | 4 |
Работен обем, л. | 3.6 |
Максимален въртящ момент, Нм | 410 |
Коефециент на въртящ момент, % | 35 |
Резервоар гориво, л | 135 |
Трансмисия | |
Съединител | Еднодисков, сух, постоянно включен |
Скоростна кутия | механична, синхронизирана |
Превключване на скорости | Синхронизирана муфа |
Число предавки: напред/назад | 14/12 |
Скорости Напред Назад | 2,41 -35,22 2,25-17,67 |
Заден ВОМ, с електрохидравлична система на управление: Независим I, об/мин Независим II, об/мин |
540 1000 |
ВОМ опашка | 21 шлици тип 2 |
Допълнителна опашка ВОМ | 6 шлица |
Хидравлична и навесна система | |
Тип хидравлична система | Електрохидравлична система на базата на компоненти на фирма „Bosh“(HER-5) със силов, позиционен и смесен тип регулиране, допълнителни бутони за вдигане/пускане на крилата на кабината |
Товароносимост по оста на окачване, кг. | 4000 |
Максимално налягане, МПа | 20 |
Производителност на помпата, л/мин. | 46 |
Капацитет на резервоара на хидравличната система НУ, л. | 28 |
Свързващи точки на НУ | „Walterscheid“ под НУ-2 |
Точки на закрепване на горната връзка | „Walterscheid“ под НУ-2 |
Хидравличен разпределител | RS-213“Mita“ |
Блокаж на тягата | Външна телескопична |
Габарити | |
Дължина, мм. | 4500 |
Ширина, мм. | 1970 |
Височина, мм. | 2850 |
Междуосие, мм. | 2450 |
Междуосие по предни колела, мм. | 1535-2120 |
Междуосие по задни колела, мм. | 1500-2100 |
Пътен просвет, мм. | 660 |
Най-малък радиус на завиване /със спиране/, м | 4,5 |
Експлоатационна маса с предни тежести?, кг. | 5245 |
Размер на предни гуми | 360/70R24 |
Размер на задни гуми | 18.4R34 мод.Ф-11 |