Наименование на параметрите | КСК – 4 | КСК – 5 | КСК – 6 | КСК – 7 | КСК – 8 |
Тип на машината | Навесна | ||||
Максимална дълбочина на обработката / см | 25 | 35 | 37 | 45 | 51 |
Ротори / бр | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Маса / кг | 650 | 950 | 1100 | 1230 | 1310 |
Работна ширина / см | 410 | 550 | 610 | 720 | 800 |
Работна скорост / км/час | До 15 | ||||
Агрегатиращ трактор / клас т. | 0,9 – 1,4 | 1.4.2002 | 2.3.2014 | 3 | 3 |
Култиватор
Марка : български култиватор
Модел: култиватир за слята повърхност КСК-Камт Карнобат
Година: 2014
КАМТ Карнобат произвежда култиватори, предназначени за пролетна предсеитбена обработка на почвата на дълбочина до 12 см на равни и наклонени терени до 12°.
Технически данни на произвежданите култиватори за слята повърхност: