БЕЛАРУС-2022.4
Тракторът е предназначен за извършване на различни селскостопански работи с общо предназначение, основна предсеитбена обработка на почвата, сеитба в състав на комбинирани и широки агрегати, работи по прибиране на селскостопанска продукция в състава на високо производителни комплекси, транспортни работи.
Отличителни особености
Двигателят по отделяне на вредни вещества съответства на степен Tier IIIA, климатик, комлект за сдвояване на задните колела.
Общи данни | |
Конструктивна маса, кг | 6680 |
Маса при транспортиране от завода, кг | 6830 |
Експлоатационна маса, кг | 7220 |
Максимално допустима маса (пълна), кг | 10000 |
База, мм | 2920 |
Габаритни размери: дължина, мм | 5230 |
Габаритни размери: широчина, мм | 2400 |
Габаритни размери: височина, мм | 3120 |
Преден коловоз (min), мм | 1640 |
Преден коловоз (max), мм | 2190 |
Заден коловоз (min), мм | 1800 |
Заден коловоз (mах), мм | 2500 |
Минимален радиус на завоя, м | 5,8 |
Клиренс, мм | 540 |
Агротехнически клиренс на трактора под ръкавите на предните и задните полуоси, не по-малко от, мм | 620 |
Размери на гумите на предните колела | 420/70R24 |
Размери на гумите на задните колела | 580/70R42 |
Вместимост на резервоара, л | 120 |
Вместимост на допълнителния резервоар, л | 150 |
Транспортна скорост на движение, км/ч max | 40 |
Работна скорост на движение, км/ч max | 13 |
Двигател | |
Марка | ММЗ |
Модел | Д-260.4S3A |
Тип | 4-и тактов, турбодизел |
Брой на цилиндрите | 6 |
Диаметър на цилиндъра, мм | 110 |
Ход на буталото, мм | 125 |
Работен обем, л | 7,12 |
Номинална честота на въртене, об/мин | 2100 |
Номинална мощност, кВт (к. с.) | 156 (212) |
Максимален въртящ момент, Н.м | 923 |
Коефициент на резерва на въртящия момент, % | 30 |
Пределен разход на гориво при експлоатационна мощност, г/кВт.ч | 249 |
Пределен разход на гориво при номинална мощност , г/кВт.ч | 220 |
Електрооборудване | |
Номинална мощност на генератора, кВт | 2.1 |
Номинално напрежение на потребителите от бордовата електрическа мрежа , В | 12 |
Номинално напрежение на електрическата пускова система, В | 24 |
Трансмисия | |
Муфа на зацепването | Суха, двудискова |
Скоростна кутия | Механична, степенна |
Преден мост | |
Тип на моста | Цяла греда |
Тип на колесния редуктор | Планетарно-цилиндричен |
Тип на диференциала | Самоблокиращ се |
Предавка ПВМ | Карданен вал |
Управление ПВМ | Електро-хидравлично с три режима на работа |
Заден мост | |
Тип на диференциала | Коничен с четири сателита |
Предавка ЗМ | Постоянен |
Спирачки | |
Работни | Дискови, работещи в масло |
За паркинг | Дискови, работещи в масло |
Паркинг на задните колела | Дискови, работещи в масло |
Кабина | |
Тип | Защитна с цилиндрични стъкла |
Допълнителна седалка | по поръчка |
Печка | + |
Климатик | + |
Вал за прехвърляне на мощност | |
Заден ВПМ | + |
-заден ВПМ независим I (при номинална честота на двигателя), об/мин | 540 |
-заден ВПМ независим II (при номинална честота на двигателя), об/мин | 1000 |
Кормилно управление | |
Тип | Хидрообемно |
Тип на механизма за завиване | Два хидравлични цилиндъра и кормилна тяга |
Хидроприкачна система (ХПС) | |
Задна ХПС | + |
– тип на задната ХПС | Разделно-агрегатна |
– товароподемност на осите на шарнирите на долните тяги на задната ХПС , кгс | 6500 |
– количество на хидроизводите на задната ХПС | 4 |
Хидросистема | |
Тип на помпата | Зъбчат |
Работен обем на помпата, см3/об | 32 |
Максимално налягане, МПа | 20 |
Производителност на помпата, л/мин | 55 |
Вместимост на хидросистемата, л | 35 |
Ходова система | |
Тип | Колесна |
Колесна формула | 4К4 |