ДВИГАТЕЛ | |
Тип | 4-цилиндров турбодизел с директно впръскване и интеркулер |
Модел | Д-245.5S2 |
Номинална мощност, кВт (к.с.) | 70 (95) |
Номинална честота на въртене на коляновия вал, об./мин. | 1800 |
Брой на цилиндрите | 4 |
Диаметър на цилиндъра/ход на буталото, мм | 110х125 |
Работен обем, л | 4,75 |
Максимален въртящ момент при 1400 об./мин., Н•м | 464 |
Разход на гориво, г/кВт•ч | 229 |
Коефициент на резерва на въртящия момент,% | 25 |
Обем на резервоара, л | 135 |
ТРАНСМИСИЯ | |
Съединител | Сух, еднодисков |
Скоростна кутия | Механична, синхронизирана |
Брой на предавките напред/назад | 14/4 |
Скорости напред/назад, км/ч | 2,8-39,9/5,8-13,2 |
Заден ВОМ: | Електрохидравличен |
– независим I, об./мин. | 540 |
– независим II, об./мин. | 1000 |
ХИДРОНАВЕСНА СИСТЕМА | |
Тип | Моноблок с два цилиндъра |
Товароподемност на навеса, кг | 4000 |
Максимално налягане, МПа | 20 |
Дебит на помпата, л/мин. | 45 |
Обем на хидросистемата, л | 28 |
Допълнителни изводи за хидравликата | 3 чифта |
ОБЩИ ДАННИ | |
Дължина, мм | 4440 |
Широчина, мм | 1970 |
Височина, мм | 2850 |
База на трактора, мм | 2450 |
Междуосово разстояние, мм: | |
– по предните колела min/max | 1535-2120 |
– по задните колела min/max | 1500-2100 |
Агротехнически клиренс, мм | 510 |
Минимален радиус на завоя, м | 4,5 |
Експлоатационна маса, кг | 4800 |
Размери на гумите: | |
– предни колела | 360/70R20 |
– задни колела | 18,4/R34 |
BELARUS-952.3
Тракторът е предназначен за извършване на различни работи в селското стопанство заедно с навесен, полуприкачен и прикачен инвентар.